Ecluse du Barrage de la Rance et Marées en Rance
> Les niveaux en Rance
> L'écluse du barrage de la Rance
Outre sa fonction de production d'énergie, le Barrage de la Rance est aussi un axe routier important reliant Dinard à Saint-Malo, et son écluse est l'unique lieu de passage pour les plaisanciers entre la Manche et la Rance.
Rance.mobi
Pour faciliter l'accès aux horaires de marées en mer et en Rance, nous avons développé une "WebApp" (autrement dit une application Web dédiée à l'iPhone). Elle nécessite donc une connexion Internet pour l’utiliser. Si vous possédez un iPhone, tapez "rance.mobi" dans votre navigateur Web. Vous y trouverez :
- Les niveaux en Rance, demi-heure par demi-heure, sur 2 jours.
- Les horaires de marées en mer, sur 7 jours.
- La météo détaillée du moment et les prévisions sur 5 jours.
- Le plan de l'estuaire de la Rance avec votre situation par GPS ou triangulation suivant votre modèle d'iPhone.
- Un raccourci vers les numéros de téléphone utiles.
Les marées en Rance
Les niveaux de l’estuaire de la Rance sont rythmés par les marées mais aussi le fonctionnement de l’usine marémotrice.
Les plaisanciers (et les professionnels de la mer) peuvent consulter un serveur vocal mis en place par EDF pour les prévisions d'eau du jour et du lendemain. Nous reproduisons ci-dessous ces prévisions.
Serveur vocal EDF : 02 99 16 37 33
| mercredi 10 mars 2010 | |||||||
| 00:00 | 6.63 | 06:00 | 8.66 | 12:00 | 6.77 | 18:00 | 8.73 |
| 00:30 | 6.91 | 06:30 | 8.66 | 12:30 | 6.59 | 18:30 | 8.73 |
| 01:00 | 7.20 | 07:00 | 8.66 | 13:00 | 6.60 | 19:00 | 8.73 |
| 01:30 | 7.47 | 07:30 | 8.62 | 13:30 | 6.74 | 19:30 | 8.73 |
| 02:00 | 7.73 | 08:00 | 8.47 | 14:00 | 7.05 | 20:00 | 8.73 |
| 02:30 | 7.95 | 08:30 | 8.28 | 14:30 | 7.34 | 20:30 | 8.66 |
| 03:00 | 8.16 | 09:00 | 8.08 | 15:00 | 7.63 | 21:00 | 8.48 |
| 03:30 | 8.38 | 09:30 | 7.88 | 15:30 | 7.88 | 21:30 | 8.22 |
| 04:00 | 8.54 | 10:00 | 7.67 | 16:00 | 8.08 | 22:00 | 7.91 |
| 04:30 | 8.66 | 10:30 | 7.46 | 16:30 | 8.32 | 22:30 | 7.59 |
| 05:00 | 8.66 | 11:00 | 7.26 | 17:00 | 8.50 | 23:00 | 7.29 |
| 05:30 | 8.66 | 11:30 | 7.08 | 17:30 | 8.73 | 23:30 | 7.01 |
| jeudi 11 mars 2010 | |||||||
| 00:00 | 6.74 | 06:00 | 9.33 | 12:00 | 7.49 | 18:00 | 9.42 |
| 00:30 | 6.74 | 06:30 | 9.45 | 12:30 | 7.21 | 18:30 | 9.66 |
| 01:00 | 6.74 | 07:00 | 9.45 | 13:00 | 6.95 | 19:00 | 9.84 |
| 01:30 | 6.75 | 07:30 | 9.45 | 13:30 | 6.87 | 19:30 | 9.84 |
| 02:00 | 7.00 | 08:00 | 9.45 | 14:00 | 6.87 | 20:00 | 9.84 |
| 02:30 | 7.36 | 08:30 | 9.39 | 14:30 | 6.98 | 20:30 | 9.84 |
| 03:00 | 7.74 | 09:00 | 9.20 | 15:00 | 7.40 | 21:00 | 9.84 |
| 03:30 | 8.09 | 09:30 | 8.96 | 15:30 | 7.85 | 21:30 | 9.63 |
| 04:00 | 8.40 | 10:00 | 8.71 | 16:00 | 8.28 | 22:00 | 9.36 |
| 04:30 | 8.64 | 10:30 | 8.42 | 16:30 | 8.65 | 22:30 | 9.04 |
| 05:00 | 8.88 | 11:00 | 8.11 | 17:00 | 8.93 | 23:00 | 8.70 |
| 05:30 | 9.11 | 11:30 | 7.80 | 17:30 | 9.19 | 23:30 | 8.35 |
L'écluse du barrage de la Rance
Au cours des mois de juillet et août, le barrage de la Rance est traversé en moyenne par près de 45 000 véhicules chaque jour. Afin d’assurer une plus grande sécurité des usagers de la route pendant cette période, les horaires de levée et de fermeture du barrage de la Rance sont modifiés. L’objectif est de maintenir le pont fermé aux heures les plus critiques en terme de circulation. Pour accéder à l’ensemble des horaires, téléchargez le fichier PDF des horaires de levée du barrage de la Rance.
Le barrage est coupé par une écluse (côté Dinard).
L'ouverture de l'écluse se fait chaque heure ronde lorsque le niveau de la mer est supérieur ou égal à 4.00 m.
L'été, les éclusages sont supprimés à 12h, 14h, 17h et 19h.
Parfois, des embouteillages importants se forment, bloquant la circulation plus d'une demi-heure. Seules solutions : éviter de passer aux heures rondes ou traverser la Rance à hauteur de Dinan.
De même, certains week-end d'été, l'affluence est telle que certains bateaux doivent attendre le sas suivant pour être éclusés.
Pour les bateaux
Dans le sens Mer vers Rance, se présenter 5 mn avant l'heure ronde et attendre à l'un des ducs d'Albe de l'écluse.
Dans ce sens, les voiliers rentrent les premiers.
Dans le sens Rance vers Mer, se présenter 20 mn avant l'heure ronde et attendre à l'un des ducs d'Albe de l'écluse.
Dans ce sens, les voiliers rentrent en dernier.
Ecluse du Barrage de la Rance :
02 99 46 21 87 et VHF canal 13

